
FRONT LOADER
신뢰와 상생을 바탕으로 안정된 경영 시스템을 구축하고 실행하는 효정산업기계입니다
신뢰와 상생을 바탕으로 안정된 경영 시스템을 구축하고 실행하는 효정산업기계입니다
FRONT LOADER
신뢰와 상생을 바탕으로 안정된 경영 시스템을 구축하고 실행하는 효정산업기계입니다
신뢰와 상생을 바탕으로 안정된 경영 시스템을 구축하고 실행하는 효정산업기계입니다

HJL250
표시된 사양은 ASAE를 기반으로 합니다
기준. 사양은 트랙터 모델, 프론트 액슬 구성,
타이어 크기 옵션 및 부착 유형에 따라 달라질 수 있습니다
항목 | 제원 |
버켓 최대 상승 높이 | 2,240mm |
버켓 수평사이에서의 최대 높이 | 2,032mm |
덤프상태에서 높이 | 1,676mm |
최대 높이에서의 거리 | 762mm |
최대 쏟는 각 | 41° |
수평에서 버켓 이격거리 | 76mm |
버켓 최대 젖힘각 | 41° |
굴삭 깊이 | 76mm |
운반위치에서의 전고 | 889 mm |
버켓의 깊이 (안쪽 구석까지) | 457mm |
버켓의 높이 | 431mm |
버켓의 깊이 | 635mm |
피봇 핀에서 최대 높이까지 상승능력 | 584kg |
피봇 핀에서 최대힘 | 825kg |
릴리프 밸브 조정치 (로더 조정밸브) | 549kg |
정격유량 (트랙터 장치) | 29 LPM |
붐 실린더 (보어 × 로드 × 행정)mm | Φ45 × Φ30 × S.t 315 |
버켓 실린더 (보어 × 로드 × 행정)m | Φ45 × Φ 30 × S.t 420 |
규격 | 50 “ |
버켓 용량 (정격/산적) | 0.16㎥ / 0.20㎥ |
중량 (버켓 포함) | 250kg |
프론트 로우더 FRONT LOADER